Torque de Poudenas - Auteur anonyme
| Type d'objet : | Bijoux |
|---|---|
| Dénomination : | Torque de Poudenas |
| Auteur : | anonyme |
| Matériaux techniques : | Bronze |
| Dimensions : | Dia: 14,8 cm Epaisseur : 5 à 12 mm |
| Date de création : | -4000 à -2000 |
| Période : | Age de Bronze |
| Lieu de découverte : | France - Lot-et-Garonne - Poudenas |
| Lieu de conservation : | Musée du Château Henri IV, Nérac |
| Numéro d'inventaire : | 2009.01.01 |
| Date d'acquisition : | 2004 |
| Mots clés : | Archéologie, Lot-et-Garonne |
| Légende de la photo : | Torque en bronze lisse |
| Copyright de la photo : | Musée du Château Henri IV de Nérac |
| Rédacteur de la notice : | Elodie Pignol Attachée de conservation du patrimoine |
Ce torque a été découvert à Poudenas, Lot-et-Garonne, en 1920. Il s'agit d'un torque en bronze à tige lisse et abutée cannelée longitudinalement, à très belle patine vert clair. Il a fait l'objet d'une étude par J.C Herber publiée dans la revue de la Genasis en 1988. Elle se conclut ainsi : « cet exemplaire, de conservation excellente, vient remplir un chainon maquant dans l'évolution (du torque), et comble du même coup un vide archéologique pour le Lot-et-Garonne où n'avait été inventorié à ce jour que des torques en fer. Par sa localisation incontestable en pays sotiate et par sa datation, ce torque mérite le qualicatif de sotiate ».Les Sotiates ou Sontiates habitaient le Sud-Ouest du département actuel du Lot-et-Garonne ainsi qu'une partie du Gers et des Landes, leur principal oppidum était situé à Sos.





